Sto.Para.Pente.S01E04.dual.ass

from Sto.Para.Pente.S01E04.srt · el → en · mistral · decoded as cp1253

done Parsed 984 blocks: 981 to translate, 3 with no translatable text, 0 passed through

984 subtitles · 681 vocabulary notes · took 9m 17s · offset +1.5s · original / translation / full vocabulary (top) · ASS

saved to /media/Movies/Languages/Sto.Para.Pente.S01E04.dual.ass

Adjust

Change timing or colours without re-translating — the cached translations are reused, so this is instant.

Colours and timing are free to change. Switching vocabulary on for the first time runs an extra API pass.

Log

Decoded /data/uploads/83ede0f6ea93/Sto.Para.Pente.S01E04.srt as cp1253
Parsed 984 blocks: 981 to translate, 3 with no translatable text, 0 passed through
Using Mistral model mistral-large-latest
Translating 981 lines with mistral (batch size 25)
[25/981] 2% eta 3m
[50/981] 5% eta 3m
[75/981] 7% eta 3m
[100/981] 10% eta 3m
[125/981] 12% eta 3m
[150/981] 15% eta 3m
[175/981] 17% eta 2m
[200/981] 20% eta 2m
[225/981] 22% eta 2m
[250/981] 25% eta 2m
[275/981] 28% eta 2m
[300/981] 30% eta 2m
[325/981] 33% eta 2m
[350/981] 35% eta 2m
[375/981] 38% eta 2m
[400/981] 40% eta 2m
[425/981] 43% eta 2m
[450/981] 45% eta 2m
[475/981] 48% eta 2m
[500/981] 50% eta 1m
[525/981] 53% eta 1m
[550/981] 56% eta 1m
[575/981] 58% eta 1m
[600/981] 61% eta 1m
[625/981] 63% eta 83s
[650/981] 66% eta 78s
[675/981] 68% eta 73s
[700/981] 71% eta 67s
[725/981] 73% eta 61s
[750/981] 76% eta 56s
[775/981] 79% eta 50s
[800/981] 81% eta 44s
[825/981] 84% eta 38s
[850/981] 86% eta 31s
[875/981] 89% eta 25s
[900/981] 91% eta 20s
[925/981] 94% eta 13s
[950/981] 96% eta 7s
[975/981] 99% eta 1s
[981/981] 100% eta 0s
Warning: 1 lines have no translation: ['564']
Adding full vocabulary notes to 981 lines
[vocab 25/981] 2% eta 4m
[vocab 50/981] 5% eta 5m
[vocab 75/981] 7% eta 4m
[vocab 100/981] 10% eta 4m
[vocab 125/981] 12% eta 4m
[vocab 150/981] 15% eta 4m
[vocab 175/981] 17% eta 4m
[vocab 200/981] 20% eta 4m
[vocab 225/981] 22% eta 4m
[vocab 250/981] 25% eta 3m
[vocab 275/981] 28% eta 3m
[vocab 300/981] 30% eta 3m
[vocab 325/981] 33% eta 3m
[vocab 350/981] 35% eta 3m
[vocab 375/981] 38% eta 3m
[vocab 400/981] 40% eta 2m
[vocab 425/981] 43% eta 2m
[vocab 450/981] 45% eta 2m
[vocab 475/981] 48% eta 2m
[vocab 500/981] 50% eta 2m
[vocab 525/981] 53% eta 2m
[vocab 550/981] 56% eta 2m
[vocab 575/981] 58% eta 1m
[vocab 600/981] 61% eta 1m
[vocab 625/981] 63% eta 1m
[vocab 650/981] 66% eta 1m
[vocab 675/981] 68% eta 86s
[vocab 700/981] 71% eta 79s
[vocab 725/981] 73% eta 72s
[vocab 750/981] 76% eta 65s
[vocab 775/981] 79% eta 58s
  (that batch took 44s - slow API response)
[vocab 800/981] 81% eta 59s
[vocab 825/981] 84% eta 50s
[vocab 850/981] 86% eta 42s
[vocab 875/981] 89% eta 34s
[vocab 900/981] 91% eta 26s
[vocab 925/981] 94% eta 18s
[vocab 950/981] 96% eta 10s
[vocab 975/981] 99% eta 1s
[vocab 981/981] 100% eta 0s
Vocabulary notes on 681/981 cues
API usage: 53,140 input + 32,983 output tokens
Shifted every timestamp by +1.5s
Success! Translated output saved to /data/outputs/83ede0f6ea93/Sto.Para.Pente.S01E04.dual.ass
(Checkpoint kept at /data/.cache/364800448bd5.mistral.json — delete it to force a re-run.)
Copied to /media/Movies/Languages/Sto.Para.Pente.S01E04.dual.ass

← All jobs